| Nom | Laboratoire |
|---|---|
| Aamir Ayoub | ICube |
| Aamir Ayoub | any |
| Ababou Sarah | INRIA Rennes |
| Abalo Kokou | IFI |
| Abbasi Zargaleh Soroush | INSP |
| Abchir Ouijdane | IMT Mines Alès – LGI2P |
| Abdallah Hassan | LIFAT |
| Abdallah Montassar Bellah | CHL-ISIS |
| Abdechakour Mechri | Informatique |
| Abdelakder Chergui | LIMOS |
| Abdelaziz Hachemi | any |
| Abdellaoui Amal | lab-TIMM |
| Abdellaoui Rekia | AUCUN |
| Abdoul Razak Gambo Amadou | ACSS | Paris Dauphine |
| Abdulghani Tamer | IRIT, Université de Toulouse |
| Abecidan Rony | CRIStAL – INRIA Lille |
| Abel Marie-Hélène | Heudiasyc |
| Abidi Rania | CRIL |
| Aboubacar Maman Sani | LISAH |
| Aboucaya William | ACSS | Paris Dauphine |
| Aboutaib Ahmed | Laboratoire d’Informatique de Paris 6 (LIP6) – Sorbonne Université, Laboratoire d’Informatique de Grenoble (LIG) – Université Gr |
| Absi Nabil | Mines Saint-Etienne |
| Adam Emmanuel | LAMIH UMR 8201, UPHF |
| Adam Loïc | UMR CNRS 7253 Heudiasyc Sorbonne – UTC |
| Adani Gaurav | pmp |
| Addoum Maël | ISART DIGITAL |
| Aguida Nabil | bba |
| Ahmad Adeel | LISIC |
| Ahmadoun Douae | LIPADE |
| Ahmed Aboutaib | ICube |
| Ahssous Fatima Zahra | GDR IA |
| Aiguier Marc | MISC |
| Aimé Xavier | LIMICS, UMRS1142 |
| Ainouz Ayoub | L2EP |
| Ainouz Samia | LITIS – INSA Rouen Normandie |
| Airiau Stéphane | LAMSADE |
| Aissaoui Amel | IMT Lille Douai |
| Ait Ali Braham Nassim | LAMSADE |
| Ait Sadi Nassima | Mathématiques appliquées |
| Ait Si Youssef | Inria Saclay |
| Aiwansedo Konstandinos | Laboratoire MIS, Université UPJV |
| Ajmi Faiza | LITL – Laboratoire Interdisciplinaire des Transitions de Lille |
| Akaichi Jalel | LIMOS, UMR CNRS, Clermont Université |
| Akella Ravi Tej | TensorLab |
| Akir Sana | chimie physique |
| Aknin Patrice | IFSTTAR |
| Aknine Samir | LIRIS-CNRS |
| Akohin Delofon | CIC |
| Akremi Samar | Miracl |
| Akretche Wissam | ISIR UPMC |
| Al Anaissy Caren | CRIL, Universite d’Artois |
| Alaarabiou Maxime | Vide |
| Alagha Omar | EDST |
| Alawadi Sadi | BTH |
| Alawadi Sadi | BTH |
| Albane Saadia | IRIT, Toulouse |
| Albert Benoit | LIMOS, UMR CNRS, Clermont Université |
| Alboody Ahed | Cesi |
| Albore Alexandre | ONERA – DTIS |
| Aldanondo Michel | Cente Génie Industriel Mines Albi |
| Alejos Arrieta Fredo | telecom paris |
| Alexandre Chenu | Lab-STICC |
| Alexey Romanov | Inria |
| Alhachem Christina | UMR CNRS 7253 Heudiasyc Sorbonne – UTC |
| Ali Muhammad Junaid | IRIMAS |
| Ali Zaineb | Ira de mednine, Tunisie |
| Ali Koreimy Brahim | CNC |
| Alizadeh Pegah | Ericsson Research and Systems |
| Alkhatib Mohammad | PRISME |
| Allag Salah | MISC |
| Allaoui Hamid | LGI2A |
| Alloui Abderraouf | IA |
| Almechkor Mohamed | – |
| Alouani Zakaria | SI2M |
| Alouani Zakaria | SI2M |
| Alsaih Khaled | Laboratoire Hubert Curien, Université de Saint-Etienne |
| Alvarez Isabelle | Irstea |
| Alzubi Shadi | SDS |
| Amala Gane Kwada | CRI-Paris 1 |
| Amalou Abderaouf Nassim | IRISA |
| Amarilli Antoine | LTCI |
| Ambellouis Sébastien | COSYS-LEOST |
| Ameri Mohamed Ayoub | Esi sba |
| Ameur Hanen | Miracl |
| Amgoud Leila | IRIT |
| Ami Olivier | URDIA |
| Amimoussa Mohammed Aymen | N/A |
| Amina Mina | University bouira |
| Amini Massih-Reza | LIG |
| Amirat Yacine | LISSI – EA3956 |
| Amna Amna | école des mines saint etienne |
| Amour Lamine | LISSI – EA3956 |
| Amoussou Manuel | LIP6 – UPMC |
| Amouwotor Comlan Daniel | LIDADE |
| Amouwotor Comlan Daniel | LIPADE |
| Amraoui Okach | LIMAS |
| Amraouy El Houssine | LISIC |
| Amraouy El Houssine | FSDM |
| Amri Afef | GBVB |
| Anasse Chafik | CRIL, Universite d’Artois |
| Andries Mihai | Lab-STICC |
| Angarita Rafael | LISITE |
| Anjou Raphaël | Orange |
| Annane Amina | IRIT, Toulouse |
| Anouar Hamza | SI2M |
| Anouar Hamza | M2SI |
| Anouzla Adnan | LISSI – EA3956 |
| Antoine Violaine | LIMOS, UMR CNRS, Clermont Université |
| Aouedi Ons | LS2N |
| Aoun Iness | Unité de recherche et développement |
| Aoun Durand Elias | ETIS |
| Appéré Jean-Pierre | Marine Nationale |
| Ar3 Amani | LaBRI |
| Arab Asma | UMR CNRS 7253 Heudiasyc Sorbonne – UTC |
| Aragonés Corto | IRIT |
| Arakelov Andranik | andranik.arakelov@etu.univ-cotedazur.fr |
| Arama Adama | INRA – I2M |
| Araujo Alexandre | LAMSADE |
| Arbaoui Taha | LIST3N, UTT |
| Arezki Chahinez | Heudiasyc |
| Arfaoui Amel | drive |
| Argui Imane | LITIS – INSA Rouen Normandie |
| Arib Souhila | THEMA |
| Aridhi Sabeur | AALTO University |
| Arinik Nejat | CRIL, Universite d’Artois |
| Arioua Abdallah | LIRMM |
| Arjdal Khalid | École Centrale de Nantes |
| Armetta Frédéric | LIRIS-CNRS |
| Arslan Muhammad | LIB |
| Artzet Simon | M2P2 |
| Aseervatham Sujeevan | Orange Innovation |
| Askri Nihad | CEA |
| Asma Samy | CNRS LIP6, UPMC, Sorbonne University |
| Assali Mohamed | PC2A |
| Assandi Bilal | CED |
| Asvadi Alireza | Lab-STICC |
| Atemezing Ghislain | Mondeca Labs |
| Atemezing Ghislain | Mondeca Labs |
| Atencia Manuel | LIG |
| Attal Ferhat | LISSI – EA3956 |
| Attias Raphaël | ORT |
| Attou Otmane | IBISC, Université d’Evry |
| Aucher Guillaume | IRISA |
| Aude Jean-Christophe | CEA DRF |
| Audebert Nicolas | CEDRIC – Cnam |
| Audemard Gilles | CRIL, Universite d’Artois |
| Augereau Olivier | Lab-STICC |
| Aussenac-Gilles Nathalie | IRIT, Toulouse |
| Avalos Marta | BPH INSERM U1219 |
| Avrin Guillaume | Laboratoire national de métrologie et d’essais |
| Awad Nancy | LIFO |
| Awadid Afef | IRT SystemX |
| Ayadi Ali | ICube UMR CNRS 7357 |
| Ayadi Ali | ICube UMR CNRS 7357 |
| Azouz Nesrine | LIMOS UMR 6158 |
| Azri Nadia | gdria |
| Azzakhnini Safaa | LRI |
| Azzaz Marwa | GDR IA |
| Azzeddine Kabarousse | IRD |
| Baali Jamal | LIF – Marseille |
| Bachar Said | LAAS-CNRS et INSA-Toulouse |
| Badr Mohamad Nour | researcher |
| Badra Fadi | LIMICS, UMRS1142 |
| Baget Jean-François | INRA IATE – INRIA GraphIK |
| Bah Mamadou Dian | PRISME |
| Bahaduri Bissmella | LIPN |
| Bahaduri Bissmella | L2TI |
| Bahi Jacques | Femto-ST |
| Bahri Oumayma | CRIStAL – INRIA Lille |
| Bahri Oumayma | LIST3N, UTT |
| Baïboungui Prince Djactassia | Informatique |
| Bailleux Olivier | Université de Bourgogne |
| Bailly Gérard | GIPSA-Lab |
| Bailly Kevin | ISIR |
| Bakha Issam | Esi |
| Bakha Mohamed Issam | CNRS LIP6, UPMC, Sorbonne University |
| Bakurov Illya | BEACON Center for the Study of Evolution in Action |
| Balaji Amrithya | University jean monnet |
| Balalau Oana | CEDAR |
| Balamane Asma | LMCS-ESI |
| Balbo Flavien | LIMOS UMR 6158 |
| Bannour Ines | ENSEA |
| Banouk Yahya | LabISEN à ISEN Nantes,OASIS à ENIT Tunis |
| Barakat Oussama | NANOMEDECINE |
| Barbier Mathieu | Renault |
| Barchid Sami | CRIStAL – INRIA Lille |
| Bardin Sébastien | CEA LIST |
| Barennes Tristan | ENSAM |
| Barhrhouj Ayah | LIS UMR 7020 |
| Baributsa Séraphin | ICube |
| Baroud Chikh Abdelghani | Inria Paris |
| Barra Vincent | LIMOS, UMR CNRS, Clermont Université |
| Barrelet Cyril | LIRMM |
| Barret Nelly | Inria Saclay |
| Barreteau Michel | Raisonnement et Analyse dans les Systèmes Complexes |
| Barthe-Delanoë Anne-Marie | CGI – IMT Mines ALbi |
| Basdouri Imed | Algebre Géométrie théorie spectral |
| Basseur Matthieu | LERIA, Université d’Angers |
| Bassoul Ahmed | CEA |
| Bastide Rã©Mi | IRIT |
| Batanga Fabien | CNRS |
| Batita Safé | Miracl |
| Baudot Anaïs | Marseille Medical Genetics |
| Baudoux Marie-Hélène | L3I |
| Baudrier Etienne | ICube UMR CNRS 7357 |
| Baudrit Cédric | INRA – I2M |
| Bayoudhi Leila | Miracl |
| Baza Reem | Université de Strasbourg |
| Bazie Ibsen Giovanni | IFI |
| Beauchamp Aymeric | LIFO – Université d’Orléans |
| Beaudoin-Bussières Ariane | ISAE-SUPAERO |
| Beauseroy Pierre | LIST3N |
| Bechar Mohammed El Amine | LabISEN |
| Bechorfa Amine | CITI – Inria |
| Becker Emmanuelle | IRISA |
| Becker Mélanie | LIENSS |
| Begoug Mahi | Esi |
| Beji Imen | LITIS – INSA Rouen Normandie |
| Belabacci Soumia | LIRMM UMR5506 Montpellier |
| Belabbes Sihem | LIASD |
| Belahcene Khaled | Heudiasyc |
| Belahcene Khaled | Heudiasyc |
| Belardinelli Francesco | Imperial College London |
| Belazzouz Abderrahmen | labri sba |
| Belbachir Assia | IPSA |
| Beldiceanu Nicolas | LS2N, Université de Nantes |
| Belgherbi Katia | Informatique |
| Belguermi Yacine | IRIMAS |
| Belhaddad Maguedouda Samia | none |
| Belhadj Kamel | Lms |
| Belhadj Zakaria | Lmcs esi |
| Belhaj Rhouma Surour | LIPAH |
| Belkessa Linda | Esi |
| Bellari Chihab | CRIStAL – INRIA Lille |
| Bellot Patrice | LIS UMR 7020 |
| Belmecheri Nassim | Laboratoire LITIO, Université Oran1 |
| Beltayef Hayet | Légumineuses alimentaires |
| Ben Farida | lvaas |
| Ben Abdallah Asma | Smarts |
| Ben Abdallah Helmi | Ardia |
| Ben Abdallah Nadia | CEA LIST |
| Ben Ahmed Olfa | XLIM |
| Ben Ali Asma | LaBRI, Université de Bordeaux – CNRS |
| Ben Ali Limeme | Laboratoire d’Informatique LIFAT ERL CNRS 7002 |
| Ben Ali Ramzi | RTIM |
| Ben Amara Safa | LSAMA |
| Ben Ameur Yacine | Akka |
| Ben Daly Ameni | Matériaux, molécule et application |
| Ben Hamadi Hamza | G2lab |
| Ben Harrath Salma | IRISA |
| Ben Hnia Chaima | laboratoire Multimedia, Systeme Intelligent IFI |
| Ben Khalfa Jaweher | Prince |
| Ben Rabah Nourhã¨ne | CRI-Paris 1 |
| Ben Rhaiem Adam | sup com |
| Ben Salah Wassim | UCSF |
| Ben Tayeb Mohamed Amine | LMCS |
| Ben Yahmed Jaweher | LRI |
| Benabderrahmane Sid Ahmed | NYU |
| Benaissa Abir | L3i de La Rochelle |
| Benaissa Abir | IRIMAS |
| Benali Amine | Lab Sticc |
| Benali Youcef | INRIA Rennes |
| Benamara Abdelkader Chihab | LAMSADE |
| Benantar Abdenour | Esi |
| Benaouf Mohamed Rami | École Supérieure en Informatique Sidi Bel Abbès |
| Benatia Mohqmed Amin | LINEACT |
| Benchallal Farouq | Institut Fresnel |
| Bencheikh Wadjih | Esi |
| Bencherif Farah | AUGEA |
| Bendaho Riyadh | LMCS-ESI |
| Bendjaballah Elais | LIP6 |
| Bendou Yassir | Inria |
| Benelallam Imade | SI2M |
| Benfadhil Abdelmalik | cerist |
| Benferhat Salem | CRIL, Universite d’Artois |
| Benhaddouche Douaa | LIMOS, UMR CNRS, Clermont Université |
| Benhajji Noura | LCOMS |
| Benhassine Motaz | CRIL, Universite d’Artois |
| Benkaidali Yacine | Esi |
| Benkhettou Mohamed | LIRMM |
| Benkouiten Adel | ENSEA ETIS |
| Bennani Younès | LIPN |
| Bennetayeb Rania | IRISA |
| Bennouri Hajar | ENSIAS-UM5 |
| Benoit-Lévy Aurélien | CEA-LIST |
| Benramdane Mustapha Kamal | Esi |
| Benraya Aymen | Litan Estin |
| Bensalah Amdjed | IRT SystemX |
| Bensalem Lamia | GDR IA |
| Bensalem Manel | LIPADE |
| Bensalem Mohamed | Esi |
| Bensana Eric | ONERA |
| Bensebia Noureddine | USTHB |
| Benslimane Salma | Centre de Robotique – Mines ParisTech |
| Bensmaine Wail | LOSI |
| Bentaha Mohand-Lounes | DISP |
| Bento Alexandre | LIRIS |
| Benyamina Yacine | labri sba |
| Benzaamia Abir | LIX |
| Benzeghimi Amel | LIRMM |
| Benzeghimi Amel | LIRMM |
| Benzeghimi Amel Farah | LAAS-CNRS |
| Benziane Bilel | IDV |
| Benzinou Abdesslam | Lab-STICC |
| Berjawi Jad | Inria grenoble |
| Bernard Romain | LS2N, Université de Nantes |
| Bernard Simon | LITIS Université de Rouen Normandie |
| Bernardi Julien | AUCUN |
| Bernhard Rémi | CEA LETI |
| Bernhard Rémi | QC-Labs |
| Bernier Fabien | LORIA |
| Berrichi Ali | LIMOSE |
| Bertet Karell | L3I, La rochelle Université |
| Berthier Antoine | IRT SystemX |
| Berthomier Thibaud | Centre for Maritime Research and Experimentation |
| Berti-Equille Laure | IRD |
| Bertrand Sébastien | onepoint |
| Besnard Sidney | GREYC |
| Bessai Zoheir | LISSI – EA3956 |
| Bessiere Christian | LIRMM UMR5506 Montpellier |
| Beurton-Aimar Marie | LaBRI |
| Beynier Aurélie | LIP6 |
| Bezirganyan Grigor | LIS UMR 7020 |
| Bienvenu Meghyn | LaBRI |
| Bila Noel | IoT, Cloud |
| Bilasco Ioan Marius | UMR 9189 CRIStAL |
| Billot Sylvie | LIFO – Université d’Orléans |
| Birregah Babiga | LIST3N Laboratoire Informatique et Société Numérique |
| Bisgambiglia Paul-Antoine | UMR SPE |
| Bisson Gilles | LIG |
| Blé Ulrick | centrale nantes |
| Bloch Isabelle | LTCI |
| Blomme Anthony | CRIL |
| Blomme Anthony | CRIL |
| Bobin Jerome | CEA LIST |
| Bobin Jerome | CEA DRF |
| Boidot Corentin | Lab-STICC |
| Boillot Lionel | TotalEnergies |
| Boka Adoum | laboratoire Multimédia, Système Intélligent à IFI |
| Bonastre Jean-François | LIA – Avignon Université |
| Bonifas Nicolas | LIX et IBM Ilog |
| Bonnaud Peter | XLIM CNRS UMR 7252 |
| Bonnavaud Hedwin | LIRIS-CNRS |
| Bonneau Antoine | CITI |
| Bonnet Grégory | GREYC |
| Bonnet Jonathan | IRT Saint Exupéry |
| Bonnet Tony | Jouve |
| Bonnet-Loosli Gaelle | LIMOS, UMR CNRS, Clermont Université |
| Bonnin Hugues | none |
| Bonzon Elise | LIPADE |
| Borgnat Pierre | LP ENSL |
| Boritchev Maria | LTCI |
| Borodin Valeria | LS2N, Université de Nantes |
| Borrett Joshua | CNRS |
| Bosser Anne-Gwenn | Lab-STICC |
| Boua Yassine | CPHT, IPVF, LLR, LOA, LOB, LPP, LSI, PMC, LPICM, LULI, LPT, LAM, LPNHE, LPP, iLM, LIENOR, LIAS, LabCom, LAPLACE, INP, L2S, LISI, |
| Bouazizi Hiba | OLID Tunisie |
| Bouazizi Maher | Ensit |
| Bouazza Wassim | LS2N |
| Bouazzi Khaoula | Crsital |
| Bouazzi Khaoula | CRIStAL, Univ Lille |
| Bouazzi Ep Saadaoui Khaoula | LARIA |
| Boubchir Larbi | LIASD |
| Bouchabou Damien | Labstic |
| Bouchama Abdellah | CERI SN, IMT Nord Europe |
| Bouchama Kahina | Unité de Recherche LaMOS |
| Bouchenak Sara | LIRIS |
| Boucherir Mohamed Zineddine | Esi |
| Bouchlaghem Lydia | LICIIS |
| Bouchoucha Mohammed El Amine | Esi |
| Bouchra Jad | Lip6 – Sorbonne université |
| Boudardara Fateh | Railenium |
| Bouden Cheima | LISIA |
| Boudet Laurence | Laboratoire Analyse de Données et Intelligence des Systèmes |
| Boudiba Tahar-Rafik | IRIT, Toulouse |
| Boudissa Wael | Esi |
| Boudjani Nadira | IMT Atlantique |
| Boufidjeline Amira | rdc |
| Bougacha Oussema | LGIPM |
| Bougueroua Lamine | Allianstic |
| Bouhadouza Rania | Paris |
| Bouhenni Othmane | Esi sba |
| Bouidaine Diaeddin | Esi |
| Bouidra Omar | CentraleSupélec |
| Bouilhol Emmanuel | CBiB |
| Boujaada Ahmed | Limsi |
| Boujnah Sana | Noccs |
| Boukabrine Fayçal Amine | Connaissance et Intelligence Artificielle Distribuées |
| Boukabrine Fayçal Amine | CIAD – Connaissance et Intelligence Artificielle Distribuées |
| Boukenze Basma | LIS UMR 7020 |
| Boukhetta Salah Eddine | L3I |
| Boukir Khaoula | SETIME |
| Boukontar Abderrahmane | CRIL |
| Boukontar Abderrahmane | CRIL, Universite d’Artois |
| Boukoutaya Oussama | Insea |
| Boulakbech Marwa | L3i de La Rochelle |
| Boulgsoa Ali | fr-scv |
| Boulouard Zakaria | LIM |
| Boumagouda Wail | labri sba |
| Boumagouda Wail | labri sba |
| Boumarafi Yazid | CRIL, Universite d’Artois |
| Boumezoued Nadjet | Laboratoire d’Informatique de Paris 6 |
| Bounab Abdelmounaim | LIG |
| Bouneffa Mourad | LISIC |
| Bounia Louenas | CRIL, Universite d’Artois |
| Bounia Louenas | CRIL – CNRS |
| Bouniot Quentin | CEA LIST |
| Bouniot Quentin | LTCI |
| Bounoune Marwane | Informatique |
| Bourahla Mehdi | Autres |
| Bourahla Yasser | Inria et Univ. Grenoble Alpes |
| Bouraoui Zied | CRIL, Universite d’Artois |
| Bouras Nabila | lcsi |
| Bourdache Nadjet | GREYC CNRS UMR 6072 |
| Bourgaux Camille | DI ENS |
| Bourgeais Victoria | IBISC, Université d’Evry |
| Bourgeais Victoria | LaBRI, Université de Bordeaux – CNRS |
| Bourgeaux Aurélia | CNES |
| Bourgne Gauvain | UPMC – LIP6 |
| Bourguin Grégory | LISIC |
| Bourhis Pierre | UMR 9189 CRIStAL |
| Bourhis Pierre | UMR 9189 CRIStAL |
| Bourillon Jeoffrey | université orléans |
| Bourqui Romain | LaBRI |
| Bousmat Abdelmounaim | Esi sba |
| Boussaroual Khalid | CEA |
| Boussebha Wassim | LARATIC |
| Boussetta Nesrine | ISIMM |
| Boussif Abderraouf | Railenium |
| Boussif Abderraouf | ESTAS |
| Boustila Abdennour | Recits |
| Bout Clément | ETIS |
| Boutaleb Fouad | CRIStAL – INRIA Lille |
| Boutegrabet Warda | INSERM U1113 IRFAC-Strasbourg |
| Boutheyna Nouri | Esi |
| Boutita Chaima | LAMIH UMR 8201, UVHC |
| Bouveret Sylvain | LIG |
| Bouvier Victor | MICS |
| Bouzaiene Afef | Oasis |
| Bouzaiene Ramzi | ACS |
| Bouzaouia Hafida Ines | Esi |
| Bouzayane Sarra | MIS Modélisation Information et Systèmes |
| Bouzayen Ramzi | ACS |
| Bouzeghaia Abderrahmane | Esi |
| Bouzenia Islem | LIG |
| Bouzidi Ben Alia | LAAS-CNRS, Université de Toulouse |
| Bouzouita Kaouther | COSMOS |
| Bouzoul Sarra | Lmcs esi |
| Boy De La Tour Thierry | LIG |
| Boyer Rémy | UMR 9189 CRIStAL |
| Brahmi Hajer | Regim lab |
| Braikia Houria | LAMSADE |
| Brandao Eduardo | Laboratoire Hubert Curien, Université de Saint-Etienne |
| Bredeche Nicolas | Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique |
| Breton Catherine | Bioversity France |
| Breugnot Paul | LIRIS |
| Briand Cyril | LAAS-CNRS, Université de Toulouse |
| Brière Alexandre | ESIEA – LDR |
| Bringay Sandra | LIRMM UMR5506 Montpellier |
| Briot Jean-Pierre | LIP6 |
| Briot Nicolas | LIRMM |
| Brouard Thierry | Laboratoire d’Informatique LIFAT ERL CNRS 7002 |
| Brun Armelle | LORIA |
| Bruneau Pierrick | Luxembourg Institute of Science and Technology |
| Brunoud Alexandre | CIAD – Connaissance et Intelligence Artificielle Distribuées |
| Buche Cédric | Lab-STICC |
| Buendia Axel | CEDRIC – Cnam |
| Cabessa Jérémie | DAVID |
| Cadavid Valeria | Centre de ingenierie et Sante- Saint etienne |
| Cadavid Castrp Valeria | Centre Ingénierie et Santé – Centre Ingénierie et Santé – Saint-Étienne École des Mines de Saint-Étienne |
| Cadi Mazene | estin |
| Caillat Maéva | centrale nantes |
| Caillat Maéva | Phimeca |
| Cailloux Olivier | LAMSADE |
| Callebert Lucile | Heudiasyc |
| Camara Salifou | LAMI |
| Camarazo David | Laboratoire Informatique de Bourgogne |
| Camps Valerie | IRIT, Université de Toulouse |
| Canu Stéphane | LITIS EA 4108 |
| Capelle Mikaël | IRT SAINT-EXUPERY |
| Capelli Florent | IMG-PRG |
| Carbonnel Jessie | LIRMM |
| Cardi Pierre | LAMSADE |
| Cardon Stéphane | MACCLIA |
| Caridroit Thomas | CRIL, Universite d’Artois |
| Carpentier Justin | Inria Paris |
| Carral David | KBS Lab at TU Dresden |
| Carral David | INRA IATE – INRIA GraphIK |
| Carvalho Juliana | Paris Dauphine – PSL |
| Cassan Jules | INRIA Lyon |
| Castanet Nicolas | LIP6 – UPMC |
| Castiel Victor | SCAI |
| Catta Davide | Dieti |
| Caubet Christophe | LaBRI |
| Caudrelier Tiphaine | LPNC |
| Cav Mah | Limsi |
| Cavalier Pierre | * |
| Cavdar Mahmut | Limsi |
| Cazenave Tristan | LAMSADE |
| Celisse Alain | SAMM |
| Cellier Loïc | LIRMM UMR5506 Montpellier |
| Cellier Peggy | IRISA |
| Cérès Rémi | LIRMM |
| Chaabene Oussama | Ira de mednine, Tunisie |
| Chaalal Anfel | CERI-SN IMT Lille Douai |
| Chaalel Idris | Esi sba |
| Chabira Zian | NULL LABORATORY |
| Chafii Marwa | ETIS |
| Chaieb Ramzi | LATIM |
| Chaiir Sarra | RIADI-ENSI |
| Chair Wiam | Insea |
| Chaix-Eichel Naomi | Institut Fresnel |
| Chakoory Oshma | INRAE |
| Chamand Benjamin | IRIT, Toulouse |
| Chambard Mathieu | Inria |
| Champagnat Ronan | L3I |
| Champin Pierre-Antoine | LIRIS |
| Chamroukhi Faïcel | IRT SystemX |
| Chanthery Elodie | LAAS-CNRS |
| Chaouali Houssem | Laper |
| Chapoutot Alexandre | U2IS, ENSTA Paris |
| Chaput Rémy | LIRIS-CNRS |
| Charpentier Arthur | AUCUN |
| Charrier Tristan | IRISA |
| Chatalic Philippe | LRI |
| Chaudhari Vaishali | GREYC CNRS UMR 6072 |
| Chaumont Marc | LIRMM UMR5506 Montpellier |
| Chauvet Clément | Engie |
| Chazal Frederic | Datashape – Inria Saclay |
| Chebouti Boutheina | CNRS |
| Cheikh-Alili Fahima | CRIL, Universite d’Artois |
| Chekrouba Tinhinane | Litan Estin |
| Chelly Dagdia Zaineb | David Lab. |
| Chelly Dagdia Zaineb | CRIStAL, Univ Lille |
| Chelouah Rachid | ETIS |
| Chemchem Amine | CReSTIC, Reims |
| Chen Jieying | LRI |
| Chenni Nidhal Eddine | LMCS |
| Chennoufi Sara | LIRIS |
| Chenuaud Emmanuel | LIP6 |
| Chenuaud Emmanuel | LIP6 |
| Cheraitia Lina | LICIT-ECO7 |
| Chergui Zakaria | INSITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR L’INNOVATION |
| Cherif Iyad | Inpt |
| Cherifa Ben Khelil | LIFO – Université d’Orléans |
| Cherifi Hocine | LIB |
| Cherigui Aya | LITIS – INSA Rouen Normandie |
| Cherigui Aya | Femto-ST |
| Cherni Afef | LIS |
| Cherragui Abdeldjalil | USTHB |
| Chetcuti-Sperandio Nathalie | CRIL, Universite d’Artois |
| Cheukap Djampou Emma Junior | LGP – Tarbes |
| Chevalier Yannick | IRIT |
| Chevrot Antoine | ONERA – DTIS |
| Chghaf Mohammed | Laboratoire des Signaux et Systèmes |
| Chhel Fabien | ESEO-Tech |
| Chiariello Francesco | ANITI |
| Chiariello Francesco | IRIT |
| Chibah Abdelwahab | Inria Saclay |
| Chihani Zakaria | CEA LIST |
| Chihi Houda | InnovCOM |
| Chiky Raja | LISITE |
| Chiky Raja | LISITE-ISEP |
| Chiky Raja | XLIM |
| Chmeiss Assef | CRIL, Universite d’Artois |
| Choaib Mohammad | LISIC-ULCO |
| Chojnacki Eric | IRSN |
| Cholvy Laurence | ONERA |
| Chorna Sofiia | U2IS, ENSTA Paris |
| Chorti Arsenia | ETIS |
| Chouaki Fares | LIP6 |
| Chougui Abdeldjalil | Lab |
| Choumele Lucry | IFI |
| Chraibi Abdelahad | LAMIH |
| Chraibi Kaadoud Ikram | Lab-STICC |
| Chretien Stephane | ERIC |
| Christophides Vassilis | ENSEA ETIS |
| Chtiti Salem | Informatique |
| Chy Tareq Md Rabiul Hossain | Institut Fayol – LIMOS |
| Cirre Paul | LEMMA |
| Cisse Abdoulaye | INSITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR L’INNOVATION |
| Cissoko Mamadou Ben Hamidou | Institut des Systèmes Complexes et de Robotique |
| Clain Rebecca | école des mines saint etienne |
| Claux Frederic | XLIM |
| Cleuziou Guillaume | LIFO |
| Cohen-Solal Quentin | GREYC CNRS UMR 6072 |
| Colomer Sylvain | ETIS |
| Côme Etienne | COSYS-GRETTIA |
| Cooper Martin | IRIT, Toulouse |
| Coquin Didier | LISTIC |
| Cor Andrei | — |
| Cordier Amélie | LIRIS |
| Cordier Stephane | Institut Denis Poisson |
| Cornez Laurence | CEA LIST |
| Cornuéjols Antoine | UMR MIA-518 AgroParisTech-INRA |
| Cortal Gustave | LMF |
| Cortal Gustave | LMF |
| Cortes Jaramillo Felipe | Laboratoire Hubert Curien, Université de Saint-Etienne |
| Coste François | IRISA |
| Coste-Marquis Sylvie | CRIL, Universite d’Artois |
| Couceiro Miguel | LORIA |
| Coudert Thierry | Laboratoire Génie de Production |
| Coulet Adrien | Inria Paris |
| Coustat Mickael | L3i de La Rochelle |
| Couturier Raphaël | Femto-ST |
| Creignou Nadia | LIF – Marseille |
| Cremilleux Bruno | GREYC CNRS UMR 6072 |
| Crescenzo Pierre | I3S, Université de Nice Sophia Antipolis |
| Cros Marie-Josée | INRA MIAT |
| Crucianu Michel | CEDRIC – Cnam |
| Cruz Christophe | LE2I |
| Cussat-Blanc Sylvain | IRIT, Toulouse |
| Cuvelier Thibaut | CentraleSupélec |
| Da Costa Pereira Célia | I3S, Université de Nice Sophia Antipolis |
| Dabone Yamba | LAMI |
| Dafflon Baudouin | DISP |
| Daguagui Elhassan | Insea |
| Dague Philippe | LRI |
| Dahmani Maysoun | fst |
| Dait Dehane Yacine | CRIStAL, Univ Lille |
| Dalhoumi Hamza | . |
| Dallaa Abdessamed | . |
| Dalle Guillaume | CERMICS – ENPC |
| Dalle Guillaume | CERMICS – ENPC |
| Dalmas Benjamin | LIMOS, UMR CNRS, Clermont Université |
| Dammak Fatma | Regim lab |
| Dammak Ilyes | Laper |
| Dandan Rahma | LIMICS, UMRS1142 |
| Dang Quoc Bao | L3I |
| Danis F. Serhan | GEOLOC |
| Dao Thi-Bich-Hanh | LIFO – Université d’Orléans |
| Daoud Alaa | LITIS – INSA Rouen Normandie |
| Daoud Brahim | labri sba |
| Daoudi Ibtissem | LSIS |
| Dapoigny Richard | LISTIC |
